CCB-10v
Produto novo
- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- Lente Varifocal 2.8 ~ 12mm
- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI (V1) / HD-TVI (V2) / HD-CVI /
AHD / CVBS
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
TECVOZ - CCB-10v - Câmera Bullet Varifocal IR 40m - Flex HD 5 em 1
- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- Lente Varifocal 2.8 ~ 12mm
- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI (V1) / HD-TVI (V2) / HD-CVI /
AHD / CVBS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Especificações
Câmera | MODELO | CCB-10v | |
TIPO | Câmera Bullet Varifocal Infra Red 40m | ||
Tipo de Sinal | HD-TVI (V1), HD-TVI (V2), HD-CVI, AHD e CVBS | ||
USO | Interno / Externo | ||
Sensor de Imagem | Semicondutor tipo CCD / Tamanho | DIGITAL / 1/4" 1.0 Mega Pixels | |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1280 (H) x 720 (V) = 921.600 pixels | ||
Intensidade - Iluminação mínima | 0 Lux | ||
DSP | OSD (On Screen Display) | - | |
Idioma | - | ||
Câmera ID | - | ||
AGC (Auto Gain Control) | Automático | ||
Balanço de Branco (White Balance) | Automático | ||
Shutter Eletrônico | Automático | ||
Sens-up | - | ||
BLC (Back Light Compensation) | Automático | ||
WDR (Wide Dynamic Range) | - | ||
HLC (Highlight Compensation) | - | ||
DIS (Digital Image Stabilization) | - | ||
DNR (Digital Noise Reduction) | - | ||
Modo Day-Night | Automático | ||
Recursos Adicionais | Smart IR |
Sincronismo | Sistema de Varredura / Tipo de Sincronismo | Progressive scan / Interno | |
Lente | Tipo / Tamanho | Lente Varifocal / 2.8 ~ 12mm | |
Material | Vidro | ||
Ângulo de Visão | 53° ~ 17° | ||
Abertura (F) / Distância focal (f) | F1.2 / ff2.8 ~ 12mm | ||
Infra-vermelho | Quantidade / Alcance / Tamanho | 42x / Até 40m / 5mm | |
Vídeo | Saída / Nível de Ruído | BNC / Maior que 58dB | |
Resolução | Analógico (TV linhas) | 800 TVL | |
Digital (Pixels) | 1280 x 720 (HD) | ||
Iluminação mínima | Modo Color | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
Modo P/B | 0 Lux (ICR Ligado ) | ||
Especificações físicas |
Dimensão (L x P x A) | Líquido | 76 x 296 x 88 mm |
Bruto | 315 x 135 x 115 mm | ||
Peso (Kg / aprox.) | Líquido | 0.700 Kg | |
Bruto | 0.870 Kg | ||
Material | Composição | Alumínio | |
Cor | Branca e preta | ||
Índice de Proteção | IP66 | ||
Condições Ambientais |
Temperatura | Operacional | -10°C ~ 60°C |
Armazenamento | -10°C ~ 60°C | ||
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH | ||
Alimentação | Tensão | DC 12V | |
Consumo (A / aprox.) | 0.300A | ||
Potência | 3.6W |