QCB-1028
Produto novo
- 1/3" Digital
- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- Lente Fixa 2.8mm
- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI (V1) / HD-TVI (V2) / HD-CVI /
AHD / CVBS
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
TECVOZ - QCB-1028 - Câmera Bullet IR 25m - Flex HD 5 em 1
- 1/3" Digital
- 1.0 Mega Pixels - 720p (0 Lux)
- Lente Fixa 2.8mm
- Smart IR / BLC
- Interno/Externo (IP66)
- Compatível com as tecnologias:
HD-TVI (V1) / HD-TVI (V2) / HD-CVI /
AHD / CVBS
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Especificações
Câmera | MODELO | QCB-1028 | |
TIPO | Câmera Bullet Infra Red 25m | ||
Tipo de Sinal | HD-TVI (V1), HD-TVI (V2), HD-CVI, AHD e CVBS | ||
USO | Interno / Externo | ||
Sensor de Imagem | Semicondutor tipo CCD / Tamanho | DIGITAL / 1/3" 1.0 Mega Pixels | |
Elementos de Imagem (Pixels) ativos (H x V / NTSC) | 1280 (H) x 720 (V) = 921.600 pixels | ||
Intensidade - Iluminação mínima | 0 Lux | ||
DSP | OSD (On Screen Display) | - | |
Idioma | - | ||
Câmera ID | - | ||
AGC (Auto Gain Control) | Automático | ||
Balanço de Branco (White Balance) | Automático | ||
Shutter Eletrônico | Automático | ||
Sens-up | - | ||
BLC (Back Light Compensation) | Automático | ||
WDR (Wide Dynamic Range) | - | ||
HLC (Highlight Compensation) | - | ||
DIS (Digital Image Stabilization) | - | ||
DNR (Digital Noise Reduction) | - | ||
Modo Day-Night | Automático | ||
Recursos Adicionais | Smart IR |
Sincronismo | Sistema de Varredura / Tipo de Sincronismo | Progressive scan / Interno | |
Lente | Tipo / Tamanho | Lente Fixa / 2.8mm | |
Material | Vidro | ||
Ângulo de Visão | Horizontal: 100.2° / Vertical: 74.7° / Diagonal: 127.4° | ||
Abertura (F) / Distância focal (f) | F1.2 / f2.8mm | ||
Infra-vermelho | Quantidade / Alcance / Tamanho | 35x / Até 25m / 5mm | |
Vídeo | Saída / Nível de Ruído | BNC / Maior que 58dB | |
Resolução | Analógico (TV linhas) | 800 TVL | |
Digital (Pixels) | 1280 x 720 (HD) | ||
Iluminação mínima | Modo Color | 0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON) | |
Modo P/B | 0 Lux (ICR Ligado ) | ||
Especificações físicas |
Dimensão (L x P x A) | Líquido | 66.5 x 187 x 66.5 mm |
Bruto | 240 x 110 x 100 mm | ||
Peso (Kg / aprox.) | Líquido | 0.410 Kg | |
Bruto | 0.5 Kg | ||
Material | Composição | Alumínio | |
Cor | Branca | ||
Índice de Proteção | IP66 | ||
Condições Ambientais |
Temperatura | Operacional | -10°C ~ 60°C |
Armazenamento | -10°C ~ 60°C | ||
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 90% RH | ||
Alimentação | Tensão | DC 12V | |
Consumo (A / aprox.) | 0.210A | ||
Potência | 2.5W |