TV-ICB413
Produto novo
- Câmera Inteligente
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 4.0 Mega Pixels (1440p, 2K)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.265
- D-WDR / BLC / ROI / Defog / Smart IR
- Áudio / Alarme / PoE
- Interno/Externo (IP66)
Aviso: Últimas unidades!
Data de disponibilidade:
TECVOZ - TV-ICB413 - Câmera IP Bullet IR 40m
- Câmera Inteligente
- DIGITAL 1/3" c/ ICR - 4.0 Mega Pixels (1440p, 2K)
- Lente Fixa 3.6mm
- Multi-Streaming / H.265
- D-WDR / BLC / ROI / Defog / Smart IR
- Áudio / Alarme / PoE
- Interno/Externo (IP66)
Destinatário: :
* Campos Obrigatórios
ou Cancelar
Especificações
Câmera | Modelo | TV-ICB413 | |
Tipo | Câmera IP Bullet Infra Red 40m Mega | ||
Tecnologias compatíveis | IP e CVBS | ||
Ambiente de aplicação | Interno / Externo | ||
Sensor de imagem | Semicondutor tipo DIGITAL / Tamanho | DIGITAL / 1/3” 4.0 Mega Pixels | |
Elementos de imagem (pixels) ativos (H x V / NTSC) | 2560 (H) x 1440 (V) = 3.686.400 pixels | ||
Intensidade - Iluminação mínima | 0 Lux | ||
DSP | Modelo / Firmware | - / 05-09-2017 | |
OSD (On Screen Display) | Sim (Data/Hora e nome) | ||
Idiomas disponíveis | Inglês, Espanhol e Português-BR | ||
ID da câmera | 32 Caracteres | ||
AGC (Auto Gain Control) | Sim | ||
Balanço do branco (White Balance) | Sim | ||
Shutter eletrônico | Sim (Níveis configuráveis - de 1/3 a 1/10000) | ||
BLC (Back Light Compensation) | Sim | ||
WDR (Wide Dynamic Range) | Sim / WDR (Níveis configuráveis - de 1 a 100) | ||
DNR (Digital Noise Reduction) | Sim / 3D DNR (Níveis configuráveis - de 0 a 6) | ||
Modo Day & Night | Sim (Modo Day, Modo Night e Modo automático) | ||
Recursos adicionais | Orientação de vídeo - Flip e Espelho, ajuste de ima- gem, Defog e Smart IR | ||
Sincronismo | Sistema de varredura / Tipo de sincronismo | Progressivo / Interno |
Vídeo | Saída / Nível de Ruído | BNC | |
Resolução | Analógico (TV linhas) | 800TVL | |
Digital (Pixels) | 2560x1440 (4MP) | ||
Taxa de frames | Stream principal | 2560x1440@24fps (16:9) | |
Sub stream | 704x480@30fps e 352x240@30fps | ||
Terceiro Stream | 352x240@30fps | ||
Iluminação mínima | Modo colorido | 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON) | |
Modo P/B | 0 Lux (ICR Ligado) | ||
Tipos de compressão | H.264 / H.265 | ||
Padrão | NTSC | ||
Áudio | Áudio | Bi-direcional | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) |
Saída | Sim (01x Entrada / P2 3.5mm) | ||
Tipos de compressão | G.711A | ||
Infra-vermelho | Quantidade / Alcance / Tamanho | 06x / Até 40m / 10mm | |
Potência / Frequência / Ângulo | 1W / - / 90° | ||
Lente | Tipo / Tamanho | Lente fixa / 3.6mm | |
Material | Vidro | ||
Ângulo de Visão | 87° | ||
Abertura (F) / Distância focal (f ) | F2.0 / f3.6mm | ||
Rede | Interface de rede | Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45 | |
Taxa de bits (Bitrate) | VBR(muitobaixo,baixo,normal,bom,muitobome ótimo) e CBR (32Kbps ~8Mbps) | ||
Protocolos/serviços de rede compatíveis | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Tecvoz Nuvem e NAS | ||
Serviços DDNS disponíveis | TecvozDDNS, DDNS Winco, Dyndns e NO-IP | ||
Onvif | 2.6, perfil S | ||
PoE | Protocolo | IEEE802.3af | |
Usuários simultâneos (acesso remoto) | Até 15 usuários | ||
Função |
Gravação |
Opções | Via Windows - Web Browser (Internet Explorer), software cliente TV Viewer PC, aplicativo TV Viewer e Tecvoz Nuvem |
Pré-gravação | Sim, configurável | ||
Pós-gravação | Sim, configurável | ||
Busca | Formato | Data/Hora | |
Opções | Via Windows - Web Browser (Internet Explorer), software cliente TV Viewer PC, aplicativo TV Viewer e Tecvoz Nuvem | ||
Reprodução | Via Windows - Web Browser (Internet Explorer), software cliente TV Viewer PC, aplicativo TV Viewer e Tecvoz Nuvem | ||
Backup | Formato do arquivo | Nativo e AVI | |
Opções | Via Windows - Web Browser (Internet Explorer), software cliente TV Viewer PC, aplicativo TV Viewer e Tecvoz Nuvem |
Automação | Entrada de alarme | 01x entrada para sensor | |
Saída de alarme | 01x relé | ||
Tipos de eventos | Detecção de movimento, oclusão, linha cruzada, invasão de área, detecção de bagagem, detecção de remoção de objeto e mover com velocidade proibida | ||
Opções de Notificação | E-mail, relé, gravar canal e foto | ||
Recursos Adicionais | ROI, Captura de imagens (via Web Browser), Filtro de IP e Registro de LOG’s | ||
Interface serial | Comunicação | 01x RJ-45 | |
Sistema / Módulo IP | Memória - RAM / ROM / Flash | 2GB / - / 16MB | |
Sistema operacional | Linux Embarcado | ||
Atualização de firmware | Via Web Browser (Windows - Internet Explorer) e Localizador de IP - Série TV | ||
Especificações físicas | Dimensão (L x P x A) | Líquido | 75 x 210 x 75 mm |
Bruto | 250 x 135 x 105 mm | ||
Peso (Kg /Aprox.) | Líquido | 0.730 Kg | |
Bruto | 0.9 Kg | ||
Material | Composição | Alumínio | |
Cor | Preta e Branca | ||
Temperatura | Operacional | -30°C ~ 60°C | |
Armazenamento | -30°C ~ 60°C | ||
Umidade Relativa do Ar | 0 ~ 95% RH | ||
Índice de Proteção | IP66 | ||
Alimentação | Tensão / Potência / Consumo | DC 12V / 4.8W / 0.400A | |
PoE | Sim (IEEE 802.3af) | ||
Outros | Softwares | TV Viewer PC e Localixzador IP - Série TV | |
Navegadores compatíveis | Via Windows - Internet Explorer | ||
Aplicativo - Plataformas compatíveis | TV Viewer - iOS / Android | ||
Acessórios inclusos | 1 matriz de furação, 3 parafusos, 3 buchas plásticas para fixação e 1 guia rápido |